Cuánto cuesta el m² que se puede vender, barrio por barrio. Es distinto del precio por m² de lote que publican los portales: acá el divisor es la superficie vendible que admite el Código Urbanístico en cada parcela, medida una por una: incidencia = precio del terreno ÷ m² vendibles del proyecto.
| Barrio | USD/m² vendible | Rango | Terrenos |
|---|---|---|---|
| La Boca | 122 | 81 – 203 | 7 |
| Mataderos | 173 | 127 – 226 | 11 |
| Parque Avellaneda | 198 | 176 – 291 | 9 |
| Constitución | 232 | 140 – 309 | 12 |
| San Cristóbal | 241 | 217 – 279 | 22 |
| Barracas | 255 | 169 – 420 | 19 |
| Villa General Mitre | 260 | 205 – 294 | 5 |
| Versalles | 263 | 219 – 326 | 3 |
| Parque Patricios | 266 | 223 – 292 | 9 |
| Balvanera | 309 | 260 – 587 | 26 |
| Villa Luro | 313 | 260 – 419 | 5 |
| Flores | 317 | 223 – 539 | 29 |
| Boedo | 322 | 237 – 511 | 11 |
| Nueva Pompeya | 330 | 178 – 525 | 8 |
| Parque Chacabuco | 333 | 215 – 559 | 13 |
| San Nicolás | 348 | 289 – 535 | 3 |
| La Paternal | 371 | 326 – 574 | 8 |
| Monserrat | 382 | 315 – 414 | 9 |
| Monte Castro | 396 | 283 – 619 | 6 |
| Almagro | 401 | 275 – 595 | 32 |
| Floresta | 419 | 347 – 603 | 7 |
| Villa Crespo | 429 | 337 – 605 | 24 |
| Chacarita | 460 | 349 – 497 | 5 |
| Villa del Parque | 469 | 354 – 524 | 21 |
| Villa Urquiza | 471 | 386 – 587 | 19 |
| Villa Devoto | 486 | 393 – 576 | 17 |
| Villa Ortúzar | 511 | 448 – 530 | 6 |
| Caballito | 546 | 418 – 957 | 23 |
| Recoleta | 549 | 454 – 907 | 5 |
| Villa Pueyrredon | 564 | 473 – 608 | 6 |
| Villa Real | 575 | 449 – 1.299 | 3 |
| Saavedra | 588 | 439 – 761 | 13 |
| Liniers | 595 | 346 – 842 | 6 |
| San Telmo | 612 | 547 – 712 | 8 |
| Villa Santa Rita | 614 | 319 – 851 | 9 |
| Belgrano | 690 | 537 – 1.098 | 14 |
| Núñez | 857 | 686 – 1.870 | 8 |
| Palermo | 1.161 | 739 – 1.453 | 16 |
| Coghlan | 1.431 | 864 – 1.527 | 3 |
Dos terrenos del mismo precio y el mismo tamaño valen cosas distintas si uno admite ocho pisos y el otro tres. El precio por m² de lote no distingue; la incidencia por m² vendible sí, porque divide por lo que efectivamente se va a poder vender.
Para calcularlo hay que correr la normativa sobre cada parcela: zonificación, altura máxima, retiros, Línea de Frente Interno, enrase con las linderas. Eso es lo que hace el motor, y es la razón por la que este dato no existe publicado en otro lado.
Medir un terrenoPrecio de oferta publicada, no de escritura. Se descartan los avisos cuya superficie vendible no es compatible con el lote. Los barrios con menos de 8 terrenos medidos se publican igual, marcados, porque la muestra todavía es chica. Actualizado el 2026-09-18.